| Typenbezeichnung einseitig saugend superflach | Leistungsdaten 230 V 1N~, 50 Hz | ||
| CFE 540/E 1 | bis 1169 m³/h 230V | Datenblatt | Anschlussplan |
| CFE 640/E 15 | bis 1480 m³/h 230V | Datenblatt | Anschlussplan |
| CFE 740/E 25 | bis 1985 m³/h 230V | Datenblatt | Anschlussplan |
| CFE 840/E 35 | bis 2625 m³/h 230V | Datenblatt | Anschlussplan |
| CFE 8-940/E 65 | bis 2875 m³/h 230V | Datenblatt | Anschlussplan |
| CFE 8-940/E 80 | bis 3440 m³/h 230V | Datenblatt | Anschlussplan |
| CFE 930/E 80 | bis 3795 m³/h 230V | Datenblatt | Anschlussplan |
