| Typenbezeichnung einseitig saugend | Leistungsdaten 230 V 1N~, 50 Hz | ||
| CE 470/E 1 | bis 1200 m³/h 230V | Datenblatt | Anschlussplan |
| CE 570/E 15 | bis 1730 m³/h 230V | Datenblatt | Anschlussplan |
| CE 670/E 25 | bis 2100 m³/h 230V | Datenblatt | Anschlussplan |
| CE 690/E 35 | bis 2795 m³/h 230V | Datenblatt | Anschlussplan |
| CE 790/E 35 | bis 3375 m³/h 230V | Datenblatt | Anschlussplan |
| CE 890/E 65 | bis 3825 m³/h 230V | Datenblatt | Anschlussplan |
| CE 890/E 80 | bis 4650 m³/h 230V | Datenblatt | Anschlussplan |
