| Type designation single inlet superflat | Performance 230 V 1N~, 50 Hz | ||
| CFE 540/E 1 | max 1169 m³/h 230V | Data sheet | wiring diagram |
| CFE 640/E 15 | max 1480 m³/h 230V | Data sheet | wiring diagram |
| CFE 740/E 25 | max 1985 m³/h 230V | Data sheet | wiring diagram |
| CFE 840/E 35 | max 2625 m³/h 230V | Data sheet | wiring diagram |
| CFE 8-940/E 65 | max 2875 m³/h 230V | Data sheet | wiring diagram |
| CFE 8-940/E 80 | max 3440 m³/h 230V | Data sheet | wiring diagram |
| CFE 930/E 80 | max 3795 m³/h 230V | Data sheet | wiring diagram |
