Simple ouïe extra plate | Caractéristiques 230 V 1N~, 50 Hz | ||
| CFE 540/E 1 | jusqu`à 1169 m³/h 230V | Fiche technique | Plan de connexion |
| CFE 640/E 15 | jusqu`à 1480 m³/h 230V | Fiche technique | Plan de connexion |
| CFE 740/E 25 | jusqu`à 1985 m³/h 230V | Fiche technique | Plan de connexion |
| CFE 840/E 35 | jusqu`à 2625 m³/h 230V | Fiche technique | Plan de connexion |
| CFE 8-940/E 65 | jusqu`à 2875 m³/h 230V | Fiche technique | Plan de connexion |
| CFE 8-940/E 80 | jusqu`à 3440 m³/h 230V | Fiche technique | Plan de connexion |
| CFE 930/E 80 | jusqu`à 3795 m³/h 230V | Fiche technique | Plan de connexion |
